
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 145 Sq. mt. | 145 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Posto auto coperto | 15 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Total | 176 CSqm | |
